Description
Caractéristiques du produit
- Sortie en onde sinusoïdale pure
- Réglage intelligent sur écran LCD (modes de fonctionnement, courant de charge, tension de charge, etc.).
- Contrôleur de charge solaire MPPT intégré
- Tension maximale du circuit ouvert du panneau solaire : 450V
- Peut fournir de l'énergie à la charge sans batterie
- Combinaison de système solaire, d'alimentation électrique CA et de source d'alimentation par batterie pour fournir une alimentation continue
- Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les décharges profondes
- Fonction de démarrage à froid
- Prise en charge de la fonction de surveillance USB, RS485
- Surveillance à distance WIFI (en option)
Spécifications Techniques
| Modèle | PV18-3024 PRO | PV18-5248 PRO |
|---|---|---|
| Tension nominale du système de batterie | 24VDC | 48VDC |
| Tension nominale du système de batterie | ||
| Puissance nominale | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W |
| Puissance de crête | 6000W | 10400W |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
| Régulation de tension CA (Mode batterie) | 230VAC±5%(Setting) | |
| Efficacité de l'onduleur (pic) | 93% | |
| Temps de transfert | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | |
| Entrée CA | ||
| Tension | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Plage de tension sélectionnable | 170~280VAC(UPS)/90~280VAC(APL)/184~253VAC(VED4105) | |
| Plage de fréquence | 50 Hz / 60 Hz (Détection automatique) | |
| BATTERIE | ||
| Tension normale | 24VDC | 48VDC |
| Tension de charge flottante | 27.4VDC | 54.8VDC |
| Protection contre la surcharge | 30VDC | 60VDC |
| CHARGEUR SOLAIRE & CHARGEUR AC | ||
| Tension maximale du circuit ouvert du panneau solaire | 450VDC | |
| Courant PV maximal | 18A | |
| PV Array MPPT Voltage Range | 150~430 VDC | |
| Maximum Solar Charge Current | 80Amp | |
| Courant de charge CA maximal | 60Amp | |
| Courant de charge maximal | 80Amp | |
| Spécifications mécaniques | ||
| Machine Dimensions (W*H*D)(mm) | 272*355*100 | 295*528*121 |
| Package Dimensions (W*H*D)(mm) | 540*395*241 | 628*425*251 |
| Poids net (kg) | 11 | 14 |
| Poids brut (kg) | 12 | 15 |
| Autres | ||
| Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (non condensante) | |
| Température de fonctionnement | 0°C~50°C | |
| Température de stockage | -15°C ~60°C | |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.