BESOIN D'AIDE
Nos gestionnaires de service clientèle sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre à vos questions ou soumettre une demande d'information commerciale en ligne.
+243893276604
TELECHARGER
Inverseur hybride DEYE 8KW
Inclus : Dongle Wi-Fi + Câble de communication BMS. Rendements plus élevés. Améliorez le ratio d'autoconsommation jusqu'à 80 %, réduisant ainsi votre facture d'électricité. Ratio CC/CA jusqu'à 1,3, parfaitement adapté pour les modules PV double face. Conception à deux MPPT, efficacité maximale de 97,6 %.
Convivial
- Écran tactile LCD et boutons, manipulation facile.
- Compatible avec batterie lithium-ion et batterie au plomb.
- Surveillance via navigateur web et application mobile prise en charge.
Fiable
- Protection contre l'éclairage PV, protection anti-îlotage, protection contre les courants de fuite, etc.
- Prise en charge du stockage de l'énergie provenant du générateur diesel (DG) lorsque nécessaire, garantissant le fonctionnement du système 24h/24, 7j/7.
- Degré de protection IP65, adapté à une utilisation intérieure et extérieure.
- Passage automatique du mode réseau au mode hors réseau en moins de 5 ms.
- Fonction de non-exportation, réaction rapide en moins de 200 ms en mode de non-exportation.
Intelligent
- Programmation des horaires de charge et de décharge.
- Les éoliennes et les panneaux solaires peuvent être connectés en tant que source d'alimentation d'entrée CC.
- Un maximum de 16 unités peuvent être connectées en parallèle pour une puissance système plus élevée.
- Rétrofit des systèmes solaires existants en systèmes de stockage d'énergie.
| Données d'entrée de batterie | ||
| Type de batterie : Plomb-acide ou Li-ion | ||
| Plage de tension de la batterie (V) : 40-60V | ||
| Courant de charge maximal (A) : 190A | ||
| Courant de décharge maximal (A) : 190A | ||
| Courbe de charge : 3 étapes/Égalisation | ||
| Capteur de température externe : En option | ||
| Stratégie de charge pour batterie au lithium : Auto-adaptation au BMS | ||
| Données d'entrée de chaîne PV | ||
| Puissance d'entrée CC maximale (W) : 10400W | ||
| Tension d'entrée PV (V) : 370V (100V-500V) | ||
| Plage MPPT (V) : 125-425V | ||
| Tension de démarrage (V) : 150V | ||
| Courant d'entrée PV (A) : 22A + 22A | ||
| Nombre de suiveurs MPPT : 2 | ||
| Nombre de chaînes par suiveur MPPT : 2+2 | ||
| Données de sortie CA | ||
| Puissance de sortie CA nominale et UPS (W) : 8000W | ||
| Puissance de sortie CA maximale (W) : 8800W | ||
| Puissance de crête (hors réseau) : 2 fois la puissance nominale, 10 s. | ||
| Courant de sortie CA nominale (A) : 33,4A/35A | ||
| Courant de sortie CA maximal (A) : 36,7A/38,5A | ||
| Passage CA continu maximal (A) : 50A | ||
| Fréquence et tension de sortie : 50/60Hz ; 120/240Vac (phase divisée), 208Vac (2/3 phases), 230Vac (monophasé) | ||
| Type de réseau : THD<3% (Charge linéaire<1,5%) | ||
| Distorsion harmonique du courant : THD<3% (Charge linéaire<1,5%) | ||
| Efficacité | ||
| Efficacité maximale : 97,60% | ||
| Efficacité Euro : 97,00% | ||
| Efficacité MPPT : 99,90% | ||
| Protection | ||
| Détection de défaut d'arc PV : Intégrée (sauf type européen) | ||
| Protection contre la foudre en entrée PV : Intégrée | ||
| Protection anti-islanding : Intégrée | ||
| Protection contre la polarité inversée de l'entrée de chaîne PV : Intégrée | ||
| Insulation Resistor Detection: Integrated | ||
| Détection de résistance d'isolation : Intégrée | ||
| Unité de surveillance de courant résiduel : Intégrée | ||
| Protection contre le courant de sortie excessif : Intégrée | ||
| Protection en cas de court-circuit de sortie : Intégrée | ||
| Certifications et normes | ||
| Régulation du réseau : UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IE61727 | ||
| Régulation de sécurité : IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
| EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B | ||
| Données générales | ||
| Plage de température de fonctionnement (°C) : -25—60°C, Déclassement >45°C | ||
| Refroidissement : Ventilateur | ||
| Niveau sonore (dB) : <30 | ||
| Communication avec le BMS : RS485 ; CAN | ||
| Poids (kg) : 32 | ||
| Taille (mm) : 680 x 4200 x 233mm | ||
| Indice de protection : IP65 | ||
| Style d'installation : Montage mural | ||
| Garantie : 5 ans | ||
